miércoles, 20 de abril de 2016

CATALOGO DE CUENTAS

PRNCESS DE SA. DE CV.
1000 ACTIVO
1000 100 ACTIVO CIRCULANTE
1000 100
1000 100 01 CAJA 210.000,00
1000 100 02 002 FONDO DE CAJA CHICA 10.000,00
1000 100 02 002 ROCIO A. C. 10.000,00
1000 100 03 003 BANCOS
1000 100 03 001 BANCOMER 8.000,00
1000 100 03 002 5423 200.000,00
1000 100 03 003 7723 200.000,00
1000 100 03 004 8897 200.000,00
1000 100 03 004 1287 200.000,00
1000 100 03 005 SANTANDER 300.000,00
1000 100 03 006 2343 200.000,00
1000 100 03 007 1234 100.000,00
1000 100 04 004 CLIENTES 9.310,00
1000 100 04 001 LISBETH 1.000,00
1000 100 04 002 KATIE 760,00
1000 100 04 003 JENNIFER 500,00
1000 100 04 004 VIANEY 1.000,00
1000 100 04 005 MARILU 980,00
1000 100 04 006 SOFIA 500,00
1000 100 04 007 MARIANA 800,00
1000 100 04 008 ELVIA 600,00
1000 100 04 009 CINTHIA 800,00
1000 100 04 010 RUBY 750,00
1000 100 04 011 ESMERALDA 670,00
1000 100 04 012 JANETH   950,00
1000 100 05 005 ALMASEN 3.520,00
1000 100 05 005 PANTALONES 500,00
1000 100 05 005 BLUSAS 500,00
1000 100 05 005 CAPRIS 670,00
1000 100 05 005 CHAMARRAS 200,00
1000 100 05 005 TOP 300,00
1000 100 05 005 SHORT 450,00
1000 100 05 005 ZAPATOS 300,00
1000 100 05 005 PANTALETAS 200,00
1000 100 05 005 VESTIDOS 300,00
1000 100 05 005 CINTURON 100,00
1000 100 06 006 DOCTOS X COBRAR 3.000,00
1000 100 06 006 PAGARE 1.000,00
1000 100 06 006 CHEQUE 500,00
1000 100 06 006 MARIANA B. B. 1.000,00
1000 100 06 006 ALICIA S. C. 500,00
1000 100 07 007 ANTICIPO A PROV. 373.000,00
1000 100 07 007  BUTIK S.A DE C.V 23.000,00
1000 100 07 007 JENNI'S S.A DE C.V 200.000,00
1000 100 07 007 LOVE S.A DE C.V 100.000,00
1000 100 07 007 MIKAY S.A DE C.V 50.000,00
SUMATORIA DE ACTINO C. 696.830,00
1000 200 ACTIVO NO CIRCULANTE 22.000,00
1000 200 01 001 TERRENO 11.000,00
1000 200 01 001 HECTAREA 1000 11.000,00
1000 200 02 002 MOB. Y EQ. 179.000,00
1000 200 02 001 SILLAS 5.000,00
1000 200 02 002 MESA 2.000,00
1000 200 02 003 MOSTRADOR 10.000,00
1000 200 02 004 BOCINA 80.000,00
1000 200 02 005 GANCHOS 2.500,00
1000 200 02 006 MANIQUIS 40.000,00
1000 200 02 007 ANAQUELES 12.000,00
1000 200 02 008 ESPEJOS 15.000,00
1000 200 02 009 CASCADA 13.000,00
1000 200 03 003 DEP.ACUM.DE MOB.YEQ. -500,00
1000 200 04 004 MAQUINARIA DE EQUIPO 8.500,00
1000 200 04 001 CAJA REGISTRADORA 5.000,00
1000 200 04 002 SUMISTROS PARA ETQ. 4.000,00
1000 200 05 003 DEP.ACUM.DE.EQU. -500,00
1000 200 05 004 EQ.DE REPARTO 500.000,00
1000 200 05 001 FORD 200.000,00
1000 200 05 002 CHEVROLET 300.000,00
1000 200 05 005 EQUIPO DE COMP. 16.100,00
1000 200 05 001 HP 6.500,00
1000 200 05 002 DELL 5.100,00
1000 200 05 003 LENOVO 5.000,00
1000 200 05 005 DEP.ACUM.EQ. -500,00
1000 200 06 006 GTS.DE INSTALACIN 570,00
1000 200 06 001 LUZ 5.000,00
1000 200 06 002 TELF/INT 400,00
1000 200 06 003 AGUA 500,00
1000 200 07 007 AMOR.GTOS.INST. -200
1000 200 08 008 PAPELERIAS Y UTILES 6.500,00
1000 200 08 001 CARTULINAS 1.000,00
1000 200 08 002 BOLIGRAFOS 1.000,00
1000 200 08 003  BOLSAS DECORADAS 3.000,00
1000 200 08 004 LAPISEROS 500,00
1000 200 08 005 MARCADORES 500,00
1000 200 08 005 HOJAS 500,00
SUMATORIA DE ACTIVO NO CIRCULANTE 696.830,00
2000 100 PASIVO A CORTO PLAZO   101.300,00
2000 100 01 001 PROVEDORES
2000 100 01 001 JENNI'S S.A DE C.V 12.000,00
2000 100 01 002  BUTIK S.A DE C.V 10.000,00
2000 100 01 003 LOVE S.A DE C.V 2.500,00
2000 100 01 004 MIKAYS.A DE C.V 3.500,00
2000 100 01 005 SENSUAL S.A DE C.V 21.000,00
2000 100 01 006 SENSACION S.A DE C.V 13.000,00
2000 100 01 007 ZARA S.A DE C.V 8.000,00
2000 100 01 008 EL BUENVESTIR S.A DE C.V 11.000,00
2000 100 01 009 BONBON AZUL S.A DE C.V 7.300,00
2000 100 01 0010 DELIA S.A DE C.V 1.000,00
2000 100 01 0010 DAFNE S.A DE C.V 12.000,00
2000 100 02 002 DOCTOS X PAGAR   55.000,00
2000 100 02 001 DAFNE S.A DE C.V 3.540,00
2000 100 02 002 JENNI'S S.A DE C.V 2.100,00
2000 100 02 003 BUTIK S.A DE C.V 44.700,00
2000 100 02 003 PRESTAMO BANCARIO  
2000 100 02 001 BANCOMER 25.000,00
2000 100 02 002 SANTANDER 30.000,00
CAPITAL CONTABLE   696.830,00
3000 200 01 001 CAPITAL SOCIAL    
3000 200 01 002 VICTOR D.D 14.000,00
3000 200 01 003 ELVIA D.S. 12.000,00
3000 200 01 004 RAFAEL M.A. 26.000,00
3000 200 01 005 JESENIA V.B. 44.830,00
3000 200 01 006 JESUS A. A. 300.000,00
3000 200 01 007 PAOLA B.E. 100.000,00
3000 200 01 008 SOFIA A.M. 200.000,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario